Friday, May 23, 2014

Alonso domina sesiunea 2 de antrenamente de la Monaco

Fernando Alonso a stabilit cel mai bun timp în cea de-a doua sesiune de antrenamente de la Monaco şi i-a devansat pe Lewis Hamilton şi Sebastian Vettel. Piloţii au ieşit rar pe circuit din cauza unei ploi care a udat puternic circuitul.

Programul echipelor din a doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al statului Monaco a fost bulversat de o ploaie care a făcut ca circuitul stradal să fie umed aproape în permanenţă.

În condiţiile în care prognoza meteo pentru sâmbătă şi duminică indica o vreme frumoasă, piloţii nu au fost motivaţi să iasă pe circuit, astfel că au amânat stinturile până spre final, când circuitul a început să se usuce.

Astfel, rezultatele au fost oarecum surprinzătoare, iar cel mai bun timp a fost stabilit de Fernando Alonso pentru Ferrari, care a fost cronometrat cu 1:18.482. Lewis Hamilton s-a mulţumit de această dată doar cu locul doi la volanul monopostului Mercedes, în timp ce Sebastian Vettel a fost al treilea pentru Red Bull Racing.

Jean-Eric Vergne a terminat pe locul patru pentru Scuderia Toro Rosso în faţa lui Valtteri Bottas (Williams) şi a celor doi piloţi ai echipei Force India, Sergio Perez şi Nico Hulkenberg. Topul primilor 10 piloţi a fost completat de Jenson Button (McLaren), Daniel Ricciardo (Red Bull) şi Kevin Magnussen.

Kimi Raikkonen a fost singurul pilot care nu a ieşit pe traseu în finalul sesiunii, astfel că a rămas cu numai patru tururi parcurse şi un timp de peste 1:45, cu peste 27 de secunde mai lent decât al coechipierului său.

Ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al statului Monaco va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 12:00, ora României.
Monaco - Rezultate antrenamente 2:

 1. Fernando Alonso       Ferrari                  1m18.482s           15
 2. Lewis Hamilton        Mercedes                 1m18.901s  +0.419s  12
 3. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault         1m19.017s  +0.535s  15
 4. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault       1m19.351s  +0.869s  14
 5. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes        1m19.421s  +0.939s   9
 6. Sergio Perez          Force India-Mercedes     1m19.668s  +1.186s   9
 7. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes     1m19.712s  +1.230s  10
 8. Jenson Button         McLaren-Mercedes         1m19.721s  +1.239s  16
 9. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault         1m19.779s  +1.297s  11
10. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes         1m20.230s  +1.748s  16
11. Felipe Massa          Williams-Mercedes        1m20.394s  +1.912s   8
12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault       1m20.622s  +2.140s  13
13. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari           1m20.811s  +2.329s   8
14. Pastor Maldonado      Lotus-Renault            1m20.977s  +2.495s   7
15. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari           1m21.467s  +2.985s   8
16. Romain Grosjean       Lotus-Renault            1m21.700s  +3.218s   6
17. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault         1m21.924s  +3.442s   6
18. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari         1m21.937s  +3.455s  13
19. Max Chilton           Marussia-Ferrari         1m22.683s  +4.201s  13
20. Nico Rosberg          Mercedes                 1m22.862s  +4.380s  11
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault         1m23.164s  +4.682s   6
22. Kimi Raikkonen        Ferrari                  1m45.509s  +27.02

No comments:

Post a Comment