Friday, September 9, 2011

Monza, antrenamente 1: Hamilton şi Button în frunte

Lewis Hamilton şi Jenson Button au fost cei mai rapizi în prima sesiune de antrenamente din Italia, piloţii McLaren devansându-i pe rivalii de la Red Bull cu peste o secundă.

McLaren Mercedes a început în forţă Marele Premiu al Italiei, ocupând primele două poziţii în prima sesiune de antrenamente libere prin Lewis Hamilton şi Jenson Button.

Campionul mondial din sezonul 2008 a fost cronometrat cu 1:23.865 şi s-a impus cu aproape o secundă în faţa coechipierului său, însă punctul de referinţă a fost diferenţa faţă de rivalii de la Red Bull Racing.

Sebastian Vettel şi Mark Webber au ocupat locurile trei şi patru la peste o secundă în spatele liderului, urmaţi de Adrian Sutil (Force India) şi Vitay Petrov (Renault). Nici cei de la Ferrari nu au început promiţător etapă din faţa propriilor suporteri, întrucât Fernando Alonso şi Felipe Massa au ocupat locurile şapte şi, respectiv, opt.

Desfăşurată pe o vreme frumoasă, sesiunea a fost lipsită de incidente majore, însă Michael Schumacher a evitat în ultimul moment impactul cu zidurile de protecţie după ce a pierdut controlul volanului în virajul Parabolica. Heikki Kovalainen (Lotus) şi Jerome D'Ambrosio (Virgin) au oprit monopostul pe circuit în urma unor probleme tehnice, în timp ce Timo Glock a pierdut timp preţios în garaj în timp ce mecanicii au montat mai multe părţi noi pentru monopostul Virgin.

Monza - Clasament Antrenamente 1

Monza - Clasament Antrenamente 1

1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m23.865s 18
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m24.786s + 0.921 19
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.231s + 1.366 25
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.459s + 1.594 24
5. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m26.550s + 2.685 23
6. Vitaly Petrov Renault 1m26.625s + 2.760 20
7. Fernando Alonso Ferrari 1m26.647s + 2.782 20
8. Felipe Massa Ferrari 1m26.676s + 2.811 24
9. Sergio Perez-Sauber Ferrari 1m26.694s + 2.829 28
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m26.696s + 2.831 15
11. Michael Schumacher Mercedes 1m26.699s + 2.834 21
12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m26.826s + 2.961 21
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m26.836s + 2.971 25
14. Kamui Kobayashi-Sauber Ferrari 1m26.996s + 3.131 29
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m27.365s + 3.500 25
16. Bruno Senna Renault 1m27.385s + 3.520 23
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m27.433s + 3.568 25
18. Nico Rosberg Mercedes 1m27.492s + 3.627 24
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m29.539s + 5.674 10
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m30.148s + 6.283 19
21. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m30.609s + 6.744 27
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m30.619s + 6.754 24
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m31.052s + 7.187 12
24. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m31.899s + 8.034 22

A doua sesiune de antrenamente din cadrul Marelui Premiu al Italiei va avea loc vineri cu începere de la ora 15:00

No comments:

Post a Comment