Saturday, July 23, 2011

Germania, antrenamente 2: Webber, cel mai bun timp

Mark Webber a stabilit cel mai bun timp în a doua sesiune de antrenamente de la Nurburgring şi i-a devansat pe Fernando Alonso şi Sebastian Vettel.

Cea de-a doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Germaniei s-a desfăşurat în mare măsură la fel ca şi cea de dimineaţă, nori negri abătându-se deasupra circuitului fără ca ploaia să-şi facă apariţia.

De asemenea, Red Bull Racing şi Ferrari au continuat să lupte pentru primele poziţii, însă de data aceasta Mark Webber a fost cel care a obţinut prima poziţie, după ce a fost cronometrat cu 1:31.711. Australianul a fost urmat de Fernando Alonso (Ferrari), care a condus o bună parte din sesiune, şi de coechipierul său Sebastian Vettel, în timp ce Felipe Massa a încheiat pe locul patru.

De data aceasta, cei care s-au menţinut în spatele celor două echipe de top au fost cei de la Mercedes prin Michael Schumacher (locul cinci) şi Nico Rosberg (locul şase), care au testat şi o nouă configuraţie pentru aripa faţă. În schimb, cei de la McLaren au redus turaţia şi au obţinut doar locurile şapte şi 11 prin Lewis Hamilton şi Jenson Button.

Sebastien Buemi (Toro Rosso) nu a efectuat niciun tur din cauza unor defecţiuni tehnice, în timp ce Daniel Ricciardo a parcurs doar cinci tururi înainte ca un fum gros să iasă din spatele monopostului Hispania.


Nurburgring - Rezultate Antrenamente 2:

 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m31.711s             34
2. Fernando Alonso Ferrari 1m31.879s + 0.168 38
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.084s + 0.373 28
4. Felipe Massa Ferrari 1m32.354s + 0.643 36
5. Michael Schumacher Mercedes 1m32.411s + 0.700 31
6. Nico Rosberg Mercedes 1m32.557s + 0.846 32
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m32.724s + 1.013 28
8. Nick Heidfeld Renault 1m33.098s + 1.387 17
9. Vitaly Petrov Renault 1m33.138s + 1.427 22
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.211s + 1.500 34
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.225s + 1.514 17
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m33.299s + 1.588 34
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m34.113s + 2.402 34
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m34.344s + 2.633 34
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m34.487s + 2.776 37
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m34.491s + 2.780 35
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m34.996s + 3.285 35
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m35.753s + 4.042 42
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m36.940s + 5.229 32
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m37.248s + 5.537 33
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m37.313s + 5.602 33
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m38.145s + 6.434 31
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m40.737s + 9.026 5
24. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari No time 3

Ultima sesiune de antrenamente libere va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 12:00.

No comments:

Post a Comment