Saturday, July 30, 2011

Ungaria, antrenamente 1: Hamilton, cel mai bun timp

Lewis Hamilton a stabilit timpul de referinţă în prima sesiune de antrenamente de la Hungaroring după ce i-a devansat pe Sebastian Vettel şi Fernando Alonso.

Marele Premiu al Ungariei a debutat vineri cu prima sesiune de antrenamente libere, desfăşurată pe un circuit care a rămas umed la marginea pistei în urma ploilor din noaptea precedentă.

Din acest motiv, piloţii au ezitat să iasă pe circuit în prima parte a sesiunii, iar cei de la Red Bull Racing au aşteptat chiar trecerea a peste 45 de minute.

În cele din urmă, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot de pe traseu după ce a fost cronometrat cu 1:23.350, pilotul echipei McLaren reuşind astfel să-l devanseze pe rivalul său de la Red Bull, Sebastian Vettel, cu peste două zecimi de secundă.

Poziţia a treia a fost ocupată de Fernnado Alonso, pilotul Scuderiei Ferrari fiind urmat de Mark Webber (Red Bull), care a avut parte de un accident în urma căruia a pierdut aripa fată, dar şi de Jenson Button (McLaren) şi Felipe Massa (Ferrari).

Dacă cele trei echipe de top şi-au adjudecat primele poziţii, Mercedes GP a demonstrat încă o dată că este a patra forţă a Formulei 1 după ce s-a instalat pe locurile şapte şi opt prin Nico Rosberg şi Michael Schumacher, în timp ce Sergio Perez (Sauber) şi Vitaly Petrov (Renault) au completat topul primilor 10 piloţi.

Bruno Senna l-a înlocuit pe Nick Heidfeld la Renault şi a terminat pe 15, în timp ce Nico Hulkenberg i-a luat locul lui Adrian Sutil la Force India.

Ungaria - Rezultate Antrenamente 1:

 1.  Lewis Hamilton       McLaren-Mercedes      1m23.350s          19
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m23.564s + 0.214 24
3. Fernando Alonso Ferrari 1m23.642s + 0.292 29
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m23.666s + 0.316 12
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m23.772s + 0.422 20
6. Felipe Massa Ferrari 1m24.115s + 0.765 25
7. Nico Rosberg Mercedes 1m24.250s + 0.900 22
8. Michael Schumacher Mercedes 1m24.369s + 1.019 20
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.620s + 1.270 24
10. Vitaly Petrov Renault 1m25.093s + 1.743 22
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m25.113s + 1.763 21
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.336s + 1.986 22
13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m25.357s + 2.007 17
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m25.836s + 2.486 24
15. Bruno Senna Renault 1m25.855s + 2.505 25
16. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m25.890s + 2.540 28
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m26.099s + 2.749 36
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m26.124s + 2.774 25
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m26.878s + 3.528 26
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m27.352s + 4.002 21
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m28.533s + 5.183 30
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m28.903s + 5.553 22
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m29.059s + 5.709 24
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m29.904s + 6.554 26

A doua sesiune de antrenamente de la Hungaroring va avea loc vineri cu începere de la ora 15:00.

No comments:

Post a Comment