Friday, May 20, 2011

Spania, antrenamente 1: Webber l-a învins pe Vettel

Mark Webber a stabilit cel mai bun timp în prima sesiune de antrenamente libere de la Barcelona după ce l-a devansat pe coechipierul său de la Red Bull, Sebastian Vettel.

Red Bull Racing a dominat autoritar prima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Spaniei, după ce Mark Webber şi Sebastian Vettel au ocupat fără emoţii primele două poziţii ale clasamentului.

Cronometrat cu 1:25.142, australianul a fost cu peste o secundă mai rapid de cât coechipierul său, în timp ce Mercedes GP a dat primele semne de progres prin Nico Rosberg, care a ocupat poziţia a treia.

Ferrari a avut un start revaziv de Mare Premiu, întrucât locul patru al lui Fernando Alonso, favoritul publicului local, a contrastat puternic cu debutul modest al lui Felipe Massa, poziţionat doar pe 16. Sauber a avut parte de asemenea de un start foarte bun prin locul cinci ocupat de Sergio Perez, în timp ce McLaren s-a mulţumit cu locurile şase şi nouă obţinute de Lewis Hamilton şi Jenson Button.

Între cei doi coechipieri britanici s-au intercalat Michael Schumacher (Mercedes GP, locul şapte) şi Nick Heidfeld (Renault, locul opt), iar Rubens Barrichello a completat topul primilor 10 piloţi.

Sesiunea a fost lipsită de interes în cea mai mare parte a timpului, în special din cauza faptului că piloţii au preferat să parcurgă mai puţine tururi pentru a păstra cât mai multe seturi de pneuri proaspete, întrucât Pirelli nu a furnizat seturi suplimentare pentru teste.

Pastor Maldonado a fost protagonistul singurului incident după ce a ieşit de pe circuit în virajul 12 şi a evitat în ultimul moment contactul cu glisierele de protecţie.


Spania - Rezultate Antrenamente libere 1

Pos Driver Team Time Laps
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.142s 27
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m26.149s + 1.007 20
3. Nico Rosberg Mercedes 1m26.379s + 1.237 29
4. Fernando Alonso Ferrari 1m26.480s + 1.338 27
5. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m26.738s + 1.596 26
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m26.988s + 1.846 19
7. Michael Schumacher Mercedes 1m27.016s + 1.874 32
8. Nick Heidfeld Renault 1m27.132s + 1.990 21
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m27.138s + 1.996 22
10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m27.212s + 2.070 20
11. Vitaly Petrov Renault 1m27.241s + 2.099 22
12. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m27.471s + 2.329 23
13. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m28.005s + 2.863 11
14. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m28.027s + 2.885 26
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m28.163s + 3.021 22
16. Felipe Massa Ferrari 1m28.654s + 3.512 28
17. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m28.819s + 3.677 23
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m28.995s + 3.853 9
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m29.231s + 4.089 21
20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m30.896s + 5.754 18
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m31.235s + 6.093 24
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m31.268s + 6.126 23
23. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m31.418s + 6.276 12
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m32.106s + 6.964 25

No comments:

Post a Comment