Saturday, May 21, 2011

Spania, antrenamente 3: Vettel, cel mai bun timp

Sebastian Vettel a stabilit timpul de referinţă în ultima sesiune de antrenamente din Spania în ciuda unor defecţiuni tehnice la monopostul Red Bull.

Sebastian Vettel a reuşit să stabilească el mai bun timp în ultima sesiune de antrenamente libere din Marele Premiu al Spaniei, chiar dacă a parcurs un singur cronometrat.

Germanul a fost nevoit să stea în garaj din cauza unor defecţiuni tehnice la monopostul Red Bull rezolvate cu numai câteva minute înainte de final, însă acest lucru a fost suficient pentru a-şi demonstra abilităţile.

Locul al doilea i-a revenit coechipierului său Mark Webber, în timp ce Michael Schumacher şi-a făcut apariţia pe locul trei la volanul monopostului Mercedes GP. Lewis Hamilton şi Jenson Button au obţinut locurile cinci şi şase pentru McLaren, urmaţi de Nico Rosberg (Mercedes GP), Kamui Kobayashi (Sauber) şi Vitaly Petrov (Renault).

Sesiunea a fost marcată de un incident major al cărui protagonist a fost Nick Heidfeld. Monopostul Renault pilotat de german a luat foc şi a suferit daune majore pe partea laterală dreaptă în dreptul sistemului de evacuare. Pilotul a ieşit din monopost fără să sufere răni în urma incidentului.


Spania - Rezultate Antrenamente libere 3

Pos Driver Team/Car Time Gap Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m21.707s 6
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m21.791s + 0.084s 17
3. Michael Schumacher Mercedes 1m23.057s + 1.350s 16
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m23.068s + 1.361s 13
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m23.214s + 1.507s 14
6. Nico Rosberg Mercedes 1m23.397s + 1.690s 18
7. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m23.669s + 1.962s 17
8. Vitaly Petrov Renault 1m24.043s + 2.336s 18
9. Fernando Alonso Ferrari 1m24.270s + 2.563s 11
10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m24.318s + 2.611s 18
11. Felipe Massa Ferrari 1m24.322s + 2.615s 17
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.329s + 2.622s 19
13. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m24.399s + 2.692s 17
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m24.535s + 2.828s 16
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m24.695s + 2.988s 18
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m24.722s + 3.015s 14
17. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.223s + 3.516s 19
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m26.236s + 4.529s 11
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m27.000s + 5.293s 20
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m27.706s + 5.999s 20
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m28.330s + 6.623s 17
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m29.057s + 7.350s 18
23. Nick Heidfeld Renault 1m29.200s + 7.493s 6
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m29.562s + 7.855s 16

No comments:

Post a Comment