Friday, May 20, 2011

Spania, antrenamente 2: Webber rămâne în frunte

Mark Webber a fost cel mai rapid şi în a doua sesiune de antrenamente de la Barcelona, însă de data aceasta a fost secondat de Lewis Hamilton de la McLaren.

Mark Webber a repetat performanţa realizată dimineaţă şi a stabilit timpul de referinţă şi în a doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Spaniei.

De data aceasta, pilotul echipei Red Bull Racing a fost cronometrat cu 1:22.470 şi a fost urmat la o distanţă infimă de 0.039 secunde de Lewis Hamilton la volanul unui monopost McLaren.

Astfel, Sebastian Vettel a fost nevoit să se mulţumească doar cu poziţia a treia, în timp ce următoarele două poziţii au fost acontate de Jenson Button (McLaren) şi Fernando Alonso (Ferrari). Coechipierul său Felipe Massa şi-a îmbunătăţit semnificativ prestaţia comparativ cu această dimineaţă şi a terminat pe locul opt, în spatele celor doi piloţi ai echipei Mercedes GP, Nico Rosberg şi Michael Schumacher. Topul primilor 10 piloţi a fost completat de Kamui Kobayashi şi Nick Heidfeld.

Aşa cum era de aşteptat după sesiunea de dimineaţa, a doua sesiune de antrenamente a fost la rândul ei lipsită de evenimente majore, iar acţiunea pe circuit a fost relativ redusă. Massa şi Vitantonio Liuzzi (Hispania) au ieşit la un moment dat pe pietriş, însă au putut reveni fără probleme pe circuit.


Spania - Rezultate Antrenamente libere 2

Pos Driver Team Time Laps
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m22.470s 35
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m22.509s + 0.039 27
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m22.826s + 0.356 37
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m23.188s + 0.718 32
5. Fernando Alonso Ferrari 1m23.568s + 1.098 34
6. Nico Rosberg Mercedes 1m23.586s + 1.116 35
7. Michael Schumacher Mercedes 1m23.981s + 1.511 30
8. Felipe Massa Ferrari 1m24.278s + 1.808 30
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m24.290s + 1.820 33
10. Nick Heidfeld Renault 1m24.366s + 1.896 31
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.483s + 2.013 38
12. Vitaly Petrov Renault 1m24.786s + 2.316 43
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m25.296s + 2.826 33
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m25.303s + 2.833 38
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m25.457s + 2.987 34
16. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m25.603s + 3.133 43
17. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m26.073s + 3.603 32
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m26.417s + 3.947 37
19. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.123s + 4.653 20
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m27.189s + 4.719 34
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m28.036s + 5.566 36
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m28.062s + 5.592 28
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m29.469s + 6.999 28
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m29.476s + 7.006 31

No comments:

Post a Comment